MOQ: | 1 unità |
prezzo: | Negoitable |
standard packaging: | Cassa in compensato |
Delivery period: | 10 giorni lavorativi |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | un mese di 10 pc |
Camera di prova ambientale 408L Camera di prova di temperatura e umidità del contenuto programmabile
Utilizzazioni
Questa attrezzatura può simulare diverse condizioni ambientali. È adatta per testare le prestazioni del materiale, come resistenza al calore, resistenza al secco, resistenza all'umidità e resistenza al freddo.Che può definire le prestazioni del materiale.
Camera di umidità a temperatura costante programmabileè progettato per testare la capacità di resistenza al calore, al freddo, alla secchezza e all'umidità, adatto per il controllo di qualità delle industrie dell'elettronica, delle apparecchiature elettriche,veicolo, metallo, prodotti alimentari, chimica, materiali da costruzione, bagagli, nastro adesivo, stampa, imballaggio, ecc.
Norme
GJB1032-90 MIL-STD-2164 / (E / C)
GB / T2423.4-93 GB / T2423.34-86 GJB150.9-86
Specificità
Dimensione interna W × H × D ((cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 | ||||
Dimensioni esterne W×H×D(cm) | 93×155×95 | 102 × 146 × 116 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170 × 186 × 111 | ||||
Volume della camera interna ((V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | ||||
Temperatura e umidità Intervallo di controllo | A: -20°C~150°C, B: -40°C~150°C, C:-60°C~150°C, D:-70°C~150°C RH20%-98% | ||||||||
Funzione | Fluctuazioni di temperatura e umidità | ±0,5°C; ±2,5%RH | |||||||
Disparità di temperatura e umidità | ±0,5°C-±2°C;±3%RH ((> 75%RH); ±5%RH ((≤ 75%RH) | ||||||||
Risoluzione del controller | ±0,3°C; ±2,5%RH | ||||||||
Marca del controller | Corea TEMI880 | ||||||||
Tempo di riscaldamento (RT-HT) °C/min |
100 | 150 | |||||||
30 | 40 | ||||||||
Tempo di raffreddamento (RT-LT) °C/min |
- Venti | - Quaranta. | - 60 | - 70 | |||||
40 | 50 | 55 | 80 | ||||||
Fornitura di corrente KW | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Materiale | Materiale interno | SUS 304# lamiera di acciaio | |||||||
Materiale esterno | SUS 304# piastra di acciaio (dispositivo di superficie) | ||||||||
Materiale isolante termico | Materiale isolante in schiuma di acido formico di cloro ad alta densità |
Caratteristiche
Sistema di refrigerazione