- Casa.
-
PCB FAB
Attrezzatura di prova di laboratorio Attrezzatura per test di infiammabilità Attrezzature per prove antincendio Attrezzatura di prova Macchina di prova del materasso Camera di prova ambientale Attrezzature per la prova dei giocattoli Apparecchiatura di collaudo di analisi dell'olio Attrezzature per la prova delle calzature apparecchiatura di collaudo della mobilia Macchina di prova di resistenza alla trazione Apparecchiatura di collaudo del tessuto Apparecchiature per la prova della pelle Camera di prova di umidità e di temperatura Apparecchiature elettroniche di prova Tester di infiammabilità dei materiali da costruzione Attrezzature per la prova dei cosmetici
-
Assemblea
-
Capacità
- Di noi
- contatto
- Citazione
PCB FAB
-
Attrezzatura di prova di laboratorio
-
Attrezzatura per test di infiammabilità
-
Attrezzature per prove antincendio
-
Attrezzatura di prova
-
Macchina di prova del materasso
-
Camera di prova ambientale
-
Attrezzature per la prova dei giocattoli
-
Apparecchiatura di collaudo di analisi dell'olio
-
Attrezzature per la prova delle calzature
-
apparecchiatura di collaudo della mobilia
-
Macchina di prova di resistenza alla trazione
-
Apparecchiatura di collaudo del tessuto
-
Apparecchiature per la prova della pelle
-
Camera di prova di umidità e di temperatura
-
Apparecchiature elettroniche di prova
-
Tester di infiammabilità dei materiali da costruzione
-
Attrezzature per la prova dei cosmetici
-
BobCamera 502. Edificio Dongbao, n. 19, Dongbao Road, Chaoyang, Pechino 201613, Cina -
WilliamCamera 502. Edificio Dongbao, n. 19, Dongbao Road, Chaoyang, Pechino 201613, Cina -
TomCamera 502. Edificio Dongbao, n. 19, Dongbao Road, Chaoyang, Pechino 201613, Cina
SL - apparecchiatura di collaudo elettronica S103 AAA/aa/C/D/batterie manichino di 9V Hasbro
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | SKYLINE |
| Certificazione | Calibration Certificate |
| Numero di modello | SL-S103 |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | Negoitable |
| Imballaggi particolari | Cassa in compensato |
| Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | Western Union, , T/T |
| Capacità di alimentazione | 1 mese dei pc |
Dettagli del prodotto
| Linea d'orlo: | Hasbro Dummy Batteries | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Norme: | Hasbro SRS062 | Torerance: | 00,05/0,001 mm |
| Evidenziare: | Tester di bordo tagliente,camera di prova della fiamma |
||
Descrizione del prodotto
SL - apparecchiatura di collaudo elettronica S103 AAA/aa/C/D/batterie manichino di 9V Hasbro
Dimensioni minime
| Dimensione | AAA | Aa | C | D | Tolleranze |
| A | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 5,16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 1 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| F | 9,5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05mm/-0.00mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
Dimensioni massime
| Dimensione | AAA | Aa | C | D | Tolleranze |
| A | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| B | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 0,66 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 1,79 | 2,25 | 3,02 | 3,23 | 0.00mm/-0.05mm |
| F | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0.00mm/-0.05mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
min 9V/dimensioni massime
| Dimensione | Massimo | Tolleranze | Minimo | Tolleranze |
| A | 17,5 | 0.00mm/-0.05mm | 15,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 49,2 | 0.00mm/-0.05mm | 46,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 45,77 | 0.00mm/-0.05mm | 43,3 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 26,5 | 0.00mm/-0.05mm | 24,6 | 0.05mm/-0.00mm |
| E | 12,95 | 0.00mm/-0.05mm | 12,45 | 0.05mm/-0.00mm |
Prodotti raccomandati